威海动一动俱乐部羽毛球周赛名次统计
日期 第几次比赛 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 参加队伍 |
2014.10.26 月底 | 小虾 宝宝 | 欧美自由 | 主公 王蕾 | 13对 |
2014.11.09 第10次 | 王牙医 七杯 | 无敌 女 | 宫 007 | 10对 |
2014.11.16第13次 | 蓝书记 阳光 | 李纲 007 | 雷霆 kim | 13对 |
2014.11.23第16次 | 天鹏 王蕾 | 李纲 楠哥 | 观世界 蟋蟀 | 12对 |
2014.11.30第19次 | 雷霆 luck | 李纲 天鹏 | 007珍姐 | 13对 |
2014.12.7第22次 | 007 羽汐 | 主公 阳光 | 长发luck | 8对 |
2014.12.21第27次 | 007 菲儿 | 长发 羽汐 | 天鹏 小a | 13对 |
14.12.28第30次 | 19 珍姐 | 雷霆 娜娜 | 欧美财哥 | 18对 |
2015.1.3第33次 | 努力 欧美 | 007龙哥 | 宫哥财哥 | 10对 |
2015.1.11第36次 | 努力羽汐 | 主公 排骨 | 无敌 007 | 13对 |
2015.1.18第39次 | 财哥珍姐 | 宫哥小男 | 王座菲儿 | 10对 |
2015.1.25第42次 | 财哥羽汐 | 007 菲儿 | 非叶 长发 | 11对 |
2015.2.1第45次 | 王蕾恩和 | 007李纲 | 龙哥lucky | 12对 |
2015.2.8 第48次 | 恩和saralu | 雷霆王蕾 | 007LUCKY | 10对 |
2015.3.1第53次 | 李钢 007 | 龙哥羽汐 | 雷霆王蕾 | 15对 |
2015.3.8第56次 2015.3.15第59次 2015.3.22第62次 2015.5.10第八十四次 | 长发财哥 阿勇 saralu 雨田 LUCKY 长发 88 | 李纲007 财哥 长发 李纲 007 小虾 淄博 | 龙少多多 李纲007 龙少 小青 王老吉 同学 | 10对 11对 10对 8对 |
成员积分统计
名字 | 冠军 3分 | 亚军 2分 | 季军 1分 | 总 分 | 排名 |
007 | 3+3+3 | 2+2+2+2+2+2 | 1+1+1+1 | 25 | |
小虾 | 3 | 2 | 5 | ||
宝宝 | 3 | 3 | |||
王医生 | 3 | 3 | |||
七杯女 | 3 | 3 | |||
蓝书记 | 3 | 3 | |||
阳光 | 3 | 2 | 5 | ||
天鹏 | 3 | 1 | 4 | ||
王蕾 | 3 | 2+2 | 1+1 | 9 | |
雷霆 | 3 | 2+2 | 1+1 | 9 | |
luck | 3+3 | 1+1+1 | 9 | ||
羽汐 | 3+3+3 | 2+2 | 13 | ||
菲儿 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
19 | 3 | 3 | |||
珍 | 3+3 | 1 | 7 | ||
欧美 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
自由风 | 2 | 1 | 3 | ||
无敌 | 2 | 2 | |||
李纲 | 3 | 2 2 2+2+2+2 | 1 | 15 | |
楠哥 | 2 | 2 | |||
主公 | 2+2 | 1 | 5 | ||
长发 | 3+3 | 2+2 | 1+1 | 12 | |
娜娜 | 2 | 2 | |||
Kim | 1 | 1 | |||
观世界 | 1 | 1 | |||
蟋蟀 | 1 | 1 | |||
小A | 1 | 1 | |||
财哥 | 3+3+3 | 2 | 1+1 | 13 | |
努力 | 3+3 | 6 | |||
龙哥 | 2+2 | 1 | 5 | ||
宫哥 | 2 | 1 | 3 | ||
排骨 | 2 | 2 | |||
小男哥 | 2 | 2 | |||
王座 | 1 | 1 | |||
非叶 | 1 | 1 | |||
恩和 | 3+3 | 6 | |||
saralu | 3+3 | 6 | |||
阿勇 龙少 多多 雨田 小青 88 王老吉 淄博大哥 | 3 3 3 | 2 | 1+1 1 1 1 | 3 2 1 3 1 3 1 2 |
|
历届冠军 合影
2014.10.26 月底 小虾 宝宝
2014.11.09 第十次 王牙医 七杯女
2014.11.16第十三次 蓝书记 阳光
2014.11.23第十六次 天鹏 王蕾
2014.11.30 月底第19次 雷霆 luck
2014.12.7第二十二次 007 羽汐
2014.12.21第二十七次 007 菲儿
2014.12.28月底第30次 19 珍姐
2015.1.3第三十三次 努力 欧美
2015. 1.11 第三十六次 努力 任羽汐
2015.1.18 第三十九次 珍 财哥
2015.1.25 第四十二次 财哥 羽汐
2015.2.1 第四十五次 中间 王蕾 恩和
2015.2.8 第四十八次 冠军 恩和 saralu
2015.3.1 第五十三次 冠军 李钢 007
2015.3.8第五十六次冠军 长发 财哥
2015.3.15第五十九次 冠军 saralu 阿勇
2015.3.22第六十二场 冠军 雨田 LUCKY
2015.5.10第八十四场 冠军 88 长发